|
|
| Brand Name: | OEM/OEM |
| Model Number: | DW-X15 |
| prezzo: | $1,480.00 - $1,630.00/pieces |
| Forma del prodotto | Notebook full-rugged da 15 pollici+IP65 |
| Materiale | Materiale plastico |
| Dimensione | 407 * 305,8 * 45,5 mm (ospite) |
| Peso | 3,3 kg |
| Colore del prodotto | Nero |
| processore | Intel I5 1135G7 4C/8T 2.4-4.2GHZ Intel I7 1165G7 4C/8T 2.8-4.7GHZ |
| GPU | Grafica Intel Iris Xe |
| DDR4 a bordo | 8GB/16GB/32GB |
| SSD | 256GB/512GB/1TB |
| Disco rigido meccanico | Opzionale: HDD |
| TPM | Integrato, TPM2.0 SLB9670VQ2.0 |
| Sala Strega | Sala |
| Sistema operativo | Windows 10 (Windows 11 opzionale) |
| Schermo | 15,6" 16:9 1920*1080 750 cd/lendini |
| Pannello a sfioramento | Opzionale, schermo capacitivo a 10 punti, G+G, durezza Corning gorilla superiore a 7H, resistente ai graffi |
| Telecamera | Anteriore 2.0 MP |
| Bottoni | PowerX1 Ripristina X1 (chiave stenopeica, ripristino con un pulsante) Tasto P X1 (un pulsante fuori dallo schermo o acceso) |
| Altoparlante | 8Ω/1W X2 |
| Microfono | Microfono digitale interno X2 |
| Batteria (integrata) | Costruire in batteria ai polimeri di litio 7,4 V/1750 mAh 0,5 ore (suoni del volume del 50%, luminosità 200 nit, visualizzazione video HD 720P per impostazione predefinita) |
| Batteria (sostituibile a caldo) | Batteria rimovibile ai polimeri di litio 7,4 V/6300 mAh 6,5 ore (suoni del volume del 50%, luminosità dello schermo del 50%, visualizzazione video HD 1080P per impostazione predefinita) |
| WIFI | WIFI 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax |
| Bluetooth | BT5.1 (BLE) classe 1 Distanza trasmessa: 10 m |
| 2G/3G/4G | Opzionale, M.2 LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/5/8 GSM: 900/1800 |
| 5G | Opzionale, M.2 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48*/n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 LAA: B46 (2 x 2 MIMO) WCMA:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 GNSS:GPS/GLONASS/ BeiDou (bussola)/Galileo |
| GPS | Satellite di supporto U-blox NEO-7: GPS, Sensibilità di acquisizione: - 160 dBm, Tempo di avvio a freddo: <50 secondi, Tempo di avvio a caldo: <28 secondi, Frequenza: 0,25 Hz, 10 MHz (configurabile) Opzionale, GPS+Beidou, U-blox NE0-M8N-0 |
| NFC | Facoltativo, NXP300 |
| impronta digitale | Impronte digitali SPI integrate (accesso all'avvio) X1 |
| Interfaccia | USB 2.0x1 |
| USB 3.0x3 | |
| Jack per auricolari standard da 3,5 mm x1 | |
| HDMI * 1 (tipo A) | |
| Scheda SD x1 | |
| Carta SIMx1 | |
| Connettore di alimentazione CC 19 V 3,42 A x1 | |
| DB9 (RS232) x1 | |
| RJ45 (10/100/1000Mbps) x2 | |
| 5PIN Pogo Pin x1 (definizione interfaccia USB) | |
| Foro di blocco antifurto x1 | |
| Uscita aria di dissipazione del calore (destra) x1 | |
| Docking station sinistra, adattatore personalizzato opzionale slot PCIE X4 o HDD x1 | |
| Indicatore di energia | x1 La spia di accensione è sempre blu e la spia di spegnimento è spenta |
| Indicatore di batteria | x1 (rosso e verde) Rosso in carica, pieno di verde, luce rossa lampeggiante della batteria scarica, scarica non si accende |
| LED HDD | x1 |
| Serratura a chiave della cassa | x1 |
| Indicatore 3G/4G | Quando 3G/4G è acceso, la luce diventa blu e quando 3G/4G è spento, la luce si spegne |
| Adattatore | AC100V~240V, Uscita 19V3.42A/65W ha superato la certificazione CE Opzionale: UE, USA |
| Funzionalità robuste | MIL-STD-810G: caduta da 1,22 m |
| Temperatura di esercizio: da -20 °C a 60 °C | |
| Temperatura di stoccaggio: da -30 °C a 70 °C | |
| Umidità: 95% senza condensa | |
| Certificazione | IP65 |
| CE, RoHS, CCC, FCC opzionale | |
| MIL-STD-810G |
![]()
![]()
![]()
|
| Brand Name: | OEM/OEM |
| Model Number: | DW-X15 |
| prezzo: | $1,480.00 - $1,630.00/pieces |
| Packaging Details: | Regalo box*1PCS DC adapter*1PCS di Laptop*1PCS Pizza |
| Forma del prodotto | Notebook full-rugged da 15 pollici+IP65 |
| Materiale | Materiale plastico |
| Dimensione | 407 * 305,8 * 45,5 mm (ospite) |
| Peso | 3,3 kg |
| Colore del prodotto | Nero |
| processore | Intel I5 1135G7 4C/8T 2.4-4.2GHZ Intel I7 1165G7 4C/8T 2.8-4.7GHZ |
| GPU | Grafica Intel Iris Xe |
| DDR4 a bordo | 8GB/16GB/32GB |
| SSD | 256GB/512GB/1TB |
| Disco rigido meccanico | Opzionale: HDD |
| TPM | Integrato, TPM2.0 SLB9670VQ2.0 |
| Sala Strega | Sala |
| Sistema operativo | Windows 10 (Windows 11 opzionale) |
| Schermo | 15,6" 16:9 1920*1080 750 cd/lendini |
| Pannello a sfioramento | Opzionale, schermo capacitivo a 10 punti, G+G, durezza Corning gorilla superiore a 7H, resistente ai graffi |
| Telecamera | Anteriore 2.0 MP |
| Bottoni | PowerX1 Ripristina X1 (chiave stenopeica, ripristino con un pulsante) Tasto P X1 (un pulsante fuori dallo schermo o acceso) |
| Altoparlante | 8Ω/1W X2 |
| Microfono | Microfono digitale interno X2 |
| Batteria (integrata) | Costruire in batteria ai polimeri di litio 7,4 V/1750 mAh 0,5 ore (suoni del volume del 50%, luminosità 200 nit, visualizzazione video HD 720P per impostazione predefinita) |
| Batteria (sostituibile a caldo) | Batteria rimovibile ai polimeri di litio 7,4 V/6300 mAh 6,5 ore (suoni del volume del 50%, luminosità dello schermo del 50%, visualizzazione video HD 1080P per impostazione predefinita) |
| WIFI | WIFI 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax |
| Bluetooth | BT5.1 (BLE) classe 1 Distanza trasmessa: 10 m |
| 2G/3G/4G | Opzionale, M.2 LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/5/8 GSM: 900/1800 |
| 5G | Opzionale, M.2 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48*/n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 LAA: B46 (2 x 2 MIMO) WCMA:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 GNSS:GPS/GLONASS/ BeiDou (bussola)/Galileo |
| GPS | Satellite di supporto U-blox NEO-7: GPS, Sensibilità di acquisizione: - 160 dBm, Tempo di avvio a freddo: <50 secondi, Tempo di avvio a caldo: <28 secondi, Frequenza: 0,25 Hz, 10 MHz (configurabile) Opzionale, GPS+Beidou, U-blox NE0-M8N-0 |
| NFC | Facoltativo, NXP300 |
| impronta digitale | Impronte digitali SPI integrate (accesso all'avvio) X1 |
| Interfaccia | USB 2.0x1 |
| USB 3.0x3 | |
| Jack per auricolari standard da 3,5 mm x1 | |
| HDMI * 1 (tipo A) | |
| Scheda SD x1 | |
| Carta SIMx1 | |
| Connettore di alimentazione CC 19 V 3,42 A x1 | |
| DB9 (RS232) x1 | |
| RJ45 (10/100/1000Mbps) x2 | |
| 5PIN Pogo Pin x1 (definizione interfaccia USB) | |
| Foro di blocco antifurto x1 | |
| Uscita aria di dissipazione del calore (destra) x1 | |
| Docking station sinistra, adattatore personalizzato opzionale slot PCIE X4 o HDD x1 | |
| Indicatore di energia | x1 La spia di accensione è sempre blu e la spia di spegnimento è spenta |
| Indicatore di batteria | x1 (rosso e verde) Rosso in carica, pieno di verde, luce rossa lampeggiante della batteria scarica, scarica non si accende |
| LED HDD | x1 |
| Serratura a chiave della cassa | x1 |
| Indicatore 3G/4G | Quando 3G/4G è acceso, la luce diventa blu e quando 3G/4G è spento, la luce si spegne |
| Adattatore | AC100V~240V, Uscita 19V3.42A/65W ha superato la certificazione CE Opzionale: UE, USA |
| Funzionalità robuste | MIL-STD-810G: caduta da 1,22 m |
| Temperatura di esercizio: da -20 °C a 60 °C | |
| Temperatura di stoccaggio: da -30 °C a 70 °C | |
| Umidità: 95% senza condensa | |
| Certificazione | IP65 |
| CE, RoHS, CCC, FCC opzionale | |
| MIL-STD-810G |
![]()
![]()
![]()