Dettagli:
|
Rapporto dell'esposizione: | 16:9 | Risoluzione dell'esposizione: | 1920x1080 |
---|---|---|---|
Porto: | 2*USB3.0 | Tipo delle spine: | AU REGNO UNITO UE DEL CN DEGLI STATI UNITI JP |
Serie: | Per gioco | Tipo di disco rigido: | SSD |
materiale del corpo: | Metallo | Sistema operativo: | Win10/win11 |
Spessore: | 18 - 20mm | Frequenza principale dell'unità di elaborazione: | 4.0GHz |
Il centro dell'unità di elaborazione: | Il centro del quadrato | WLAN: | WiFi 802,11 a/b/g |
Scheda video: | Radeon Vega 10 | Dimensioni dello schermo: | 15,6» 1920*1080Pixels |
RAM: | DDR4 8GB/16GB/32GB | SSD: | SSD 256GB/512GB/1TB |
Risoluzione: | 15,6» 1920*1080pixels | Macchina fotografica: | Parte anteriore 0.3MP |
Colore: | Argento | ||
Evidenziare: | Computer portatili di AMD Ryzen di 16GB DI RAM,Computer portatili di gioco del amd di R5 5500U,pc R5 5500U di gioco del amd |
Computer portatili a 15,6 pollici di gioco del computer portatile R5 5500U 5600U AMD del PC di gioco del CPU Procesador AMD di 16GB DI RAM
Tipo | Descrizioni | |||
360*240*19MM | ||||
Cassa Gley del metallo | ||||
1.8KGS senza pacchetto | ||||
LCD | 15,6» | |||
15,6 " IPS 1920*1080Pixels | ||||
Batteria | batteria 11.55V/55.44W del polimero dello Litio-ione. | |||
4800mah Li-Ion Battery | ||||
3-4 ore | ||||
Hardware | ||||
CPU | Fili di AMD Ryzen 5500U 2.1-4.0GHZ 6core 12 | |||
Grafico | Grafici di AMD Radeon™ | |||
Impronta digitale | Supporto | |||
Tastiera della lampadina | Supporto | |||
Tipo-c port*2 | sia tipo-c tassa di sostegno del porto/uscita veloci di dati transfer/4K HDMI | |||
OS | Vittoria 10 | |||
DDR4*2 SO-DIMM | 16GB | |||
M.2 SSD*2 | 512GB | |||
Macchina fotografica | 720P/1.0MP | |||
Altoparlante | Altoparlanti stereo incorporati 8R/1.0W*2 | |||
Rete | ||||
WIFI | WIFI 802,11 AC/B/N/G 2.4G/5G/6.0 +Bluetooth 4,2 (AX200 WI-FI 6+BT 5,0 facoltativo) | |||
Interfaccia | ||||
USB 3.0*1. USB 2.0*1, Type-C1*1, Type-C2*1, cuffia/Mic Jack *1 |
Manifestazione del prodotto
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +86 13691876231